Opciones de altura del contenedor bulk resistente de 45 x 48
Especificaciones
HDR454825-2 | HDR454834-2 | HDR454842-2 | HDR454850-2 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 42" | 50" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 44.5" (L) 41.5"(An.) | 44.5" (L) 41.5"(An.) | 44.3" (L) 41.3"(An.) | 44.5" (L) 41.5"(An.) |
Altura interior | 18.4" | 27.2" | 35.2" | 37" |
Altura plegado | 13" | 13" | 21" | 22.8" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 19.7 | 29.1 | 37.3 | 46.2 |
Capacidad en peso (lb) | 2,000* | 2,000* | 1,700* | 1,700* |
Peso de tara (lb) | 118.4 | 153.3 | 177.4 | 200.8 |
Remolque de 53' abierto | 104 | 78 | 52 | 52 |
Remolque de 53', plegado | 208 | 208 | 130 | 78 |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata o para una compra, de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.