Opciones de altura de contenedores a granel de alta resistencia de 45 x 48
Presupuesto
HDR454825-2 | HDR454834-2 | HDR454842-2 | HDR454850-2 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 42" | 50" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) | 48"(largo) 45"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) | 44,3" (largo) 41,3" (ancho) | 44,5" (largo) 41,5" (ancho) |
Altura interior | 18,4" | 27,2" | 35,2" | 37" |
Altura colapsada | 13" | 13" | 21" | 22,8" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 19.7 | 29.1 | 37.3 | 46.2 |
Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 1.700* | 1.700* |
Peso tara (libras) | 118.4 | 153.3 | 177,4 | 200.8 |
Remolque abierto de 53 pies | 104 | 78 | 52 | 52 |
Remolque de 53' colapsado | 208 | 208 | 130 | 78 |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas | Plataforma rodante de 45 x 48 pulgadas |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.