Opciones de contenedores a granel de pared sólida
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
Presupuesto
DGM454830-S | DGM454834-S | DGM484853-S | DGB422928-S | DGB444829-S | |
---|---|---|---|---|---|
Altura exterior | 30" | 34" | 53" | 28" | 29,4" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 48,3" (largo) 44,8" (ancho) | 48,3”(largo) 44,8”(ancho) | 48”(largo) 48”(ancho) | 41,8″ (largo) 28,8″ (ancho) | 48″(largo) x 44″(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 44,125" (largo) 41,625" (ancho) | 45,1”(largo) 41,8”(ancho) | 44”(largo) 44”(ancho) | 38,5″ (largo) 25,5″ (ancho) | 45,4″(largo) 41,4″(ancho) |
Altura interior | 24,375" | 29,8" | 46" | 22,3" | 23,4" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 27.2 | 32.4 | 54.4 | 13.8 | 25.9 |
Capacidad de peso (libras) | 1.300* | 1.300* | 3.000* | 1.300* | 700* |
Peso tara (libras) | 76 | 96 | 180 | 74 | 96 |
Carga de remolque de 53' | 84* | 84* | 52* | 132* | 84* |
Remolque tipo concha de 53 pies | 112* | 112* | N / A | 112* | 112* |
Tapa opcional | DGM4548-L | DGM4548-L | ML4848 | DGB4229-L | DGB4448-L |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.