Opciones de contenedores para granel de pared sólida
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
Especificaciones
DGM454830-S | DGM454834-S | DGM484853-S | DGB422928-S | DGB444829-S | |
---|---|---|---|---|---|
Altura exterior | 30" | 34" | 53" | 28" | 29.4" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48.3" (L) 44.8"(An.) | 48.3" (L) 44.8"(An.) | 48" (L) 48" (An) | 41.8" (L) 28.8"(An.) | 48" (largo) x 44" (ancho) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 44.125" (L) 41.625"(An.) | 45.1" (L) 41.8"(An.) | 44" (L) 44" (An) | 38.5" (L) 25.5"(An.) | 45.4" (L) 41.4"(An.) |
Altura interior | 24.375" | 29.8" | 46" | 22.3" | 23.4" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 27.2 | 32.4 | 54.4 | 13.8 | 25.9 |
Capacidad en peso (lb) | 1,300* | 1,300* | 3,000* | 1,300* | 700* |
Peso de tara (lb) | 76 | 100 | 185 | 74 | 96 |
Cantidad por camión de 53' | 84* | 84* | 52* | 132* | 84* |
Encajados uno dentro de otro por camión de 53' | 112* | 112* | N/D | 112* | 112* |
Tapa opcional | DGM4548-L | DGM4548-L | ML4848 | DGB4229-L | DGB4448-L |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.