Opciones de altura de contenedores a granel de 90 x 48
Presupuesto
DGC904825-2 | DGC904834-2 | DGC904841-2 | |
---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 41" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 90"(largo) 48"(ancho) | 90"(largo) 48"(ancho) | 90"(largo) 48"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 86,5" (largo) 44,5" (ancho) | 86,5" (largo) 44,5" (ancho) | 86,5" (largo) 44,5" (ancho) |
Altura interior | 18,3" | 27" | 34" |
Altura colapsada | 12,8" | 12,8" | 19,8" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 40,76 | 60 | 102.5 |
Capacidad de peso (libras) | 1.000* | 1.000* | 1.000* |
Peso tara (libras) | 202 | 245 | 294 |
Contenedores abiertos de 53 pies | 39* | 39* | 34* |
Contenedores colapsados de 53' | 104* | 104* | 70* |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGX9048-LM | DGX9048-LM | DGX9048-LM |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.