Opciones de altura de los contenedores bulk de 90 x 48
Especificaciones
DGC904825-2 | DGC904834-2 | DGC904841-2 | |
---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 41" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 90" (L) 48" (An) | 90" (L) 48" (An) | 90" (L) 48" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 86.5" (L) 44.5"(An.) | 86.5" (L) 44.5"(An.) | 86.5" (L) 44.5"(An.) |
Altura interior | 18.3" | 27" | 34" |
Altura plegado | 12.8" | 12.8" | 19.8" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 40.76 | 60 | 102.5 |
Capacidad en peso (lb) | 1,000* | 1,000* | 1,000* |
Peso de tara (lb) | 202 | 245 | 294 |
Contenedores abiertos para remolque de 53' | 39* | 39* | 34* |
Contenedores plegados para remolque de 53' | 104* | 104* | 70* |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGX9048-L-M | DGX9048-L-M | DGX9048-L-M |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.