Opciones de contenedores bulk de paredes fijas Ropak
Especificaciones
FW303218 | FW454819 | FW454821 | FW454824 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 18" | 19" | 21" | 24" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 32" (L) 30" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 29.5 (largo) 27.5 (ancho) | 44.5" (L) 41.5"(An.) | 44.5" (L) 41.5"(An.) | 44.5" (L) 41.5"(An.) |
Altura interior | 11.3" | 12.4" | 14.5" | 18.2" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 5.3 | 13.3 | 15.5 | 19.5 |
Capacidad en peso (lb) | 2,000* | 2,000* | 2,000* | 2,000* |
Peso de tara (lb) | 51 | 104.3 | 107.5 | 116.7 |
Cantidad por camión de 53' | 300 | 130 | 130 | 104 |
Tapa opcional | HL3032 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Base con ruedas de 32 x 30 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.