Opciones de altura de contenedor a granel de longitud extendida de 70 x 48
Presupuesto
DGX704825-4 | DGX704834-4 | DGX704844-4 | DGX704850-4 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 44" | 50" |
Dimensiones exteriores (L x An) | 70"(largo) 48"(ancho) | 70"(largo) 48"(ancho) | 70"(largo) 48"(ancho) | 70"(largo) 48"(ancho) |
Dimensiones interiores (L x An) | 66,3" (largo) 44,5" (ancho) | 66,3" (largo) 44,5" (ancho) | 66,3" (largo) 44,5" (ancho) | 66,3" (largo) 44,5" (ancho) |
Altura interior | 17,6" | 26,6" | 36,6" | 42,6" |
Altura colapsada | 13,9" | 13,9" | 24,4" | 24,4" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 30.1 | 45.4 | 34 | 72.8 |
Capacidad de peso (libras) | 2.000* | 2.000* | 2.000* | 2.000* |
Peso tara (libras) | 172 | 195 | 221 | 248 |
Contenedores abiertos de 53 pies | 68* | 51* | 34* | 34* |
Contenedores colapsados de 53' | 136* | 136* | 68* | 68* |
Puertas abatibles | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tapa opcional | DGX7048-LM | DGX7048-LM | DGX7048-LM | DGX7048-LM |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de manera uniforme. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*Recuento basado en remolques secos estándar de 53'.
¿Tienes alguna pregunta?
¿Estás buscando 25 unidades o menos?
Para precios inmediatos o compra de menos de 25 unidades, visita nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para conocer precios por cantidades mayores o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.