Opciones del gaylord de plástico reutilizable de 40 x 48 x 46
Especificaciones
DGB404846-PG | DGB404846-PGS | DGB404846-PGS-1 | |
---|---|---|---|
Altura exterior | 45.9" | 45.9" | 45.9" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 45" (largo) 37" (ancho) | 45" (largo) 37" (ancho) | 45" (largo) 37" (ancho) |
Altura interior | 40.3" | 40.3" | 40.3" |
Altura plegado | 13.8" | 13.8" | 13.8" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 40.5* | 40.5* | 40.5* |
Capacidad en peso (lb) | 2,000* | 2,500* | 2,500* |
Peso de tara (lb) | 128.5 | 168.5 | 168.5 |
Remolque de 53' abierto | 60* | 60* | 60* |
Cantidad por camión de 53' | 240* | 240* | 240* |
Tapa opcional | DGB4048-PG-L | DGB4048-PG-L | DGB4048-PG-L |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
Infografías
Video del producto
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.