Opciones de altura de la caja-palet estándar
Especificaciones
DGP404830-0 | DGP404845-0 | DGP404845-1 | |
---|---|---|---|
Altura | 30" | 45" | 45" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) | 48" (largo) 40" (ancho) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 45.2" (L) 37.2 (An.) | 45.2" (L) 37.2 (An.) | 45.2" (L) 37.2 (An.) |
Altura interior | 22" | 37" | 37" |
Altura plegado | 12" | 12" | 12" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 21.5 | 36 | 36 |
Weight Capacity (lbs.) Stacked | 1,800* | 1,800* | 1,800* |
Weight Capacity (lbs.) Single Stack | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Peso de tara (lb) | 51 | 60 | 60 |
Remolque de 53' abierto | 90* | 60* | 60* |
Remolque de 53', plegado | 400* | 400* | 400* |
Puertas abatibles | 0 | 0 | 1 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.