Opciones de altura del contenedor de tolva de 57 x 45 CenterFlow
Especificaciones
DGB574532-HB | DGB574541-HB | DGB574565-HB | DGB574574-HB | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 32" | 41" | 65" | 74" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 57" (L) 45" (An) | 57" (L) 45" (An) | 57" (L) 45" (An) | 57" (L) 45" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 49.5" (largo) 38" (ancho) | 53.5" (largo) 42" (ancho) | 53.5" (largo) 42" (ancho) | 53.5" (largo) 42" (ancho) |
Abertura del embudo | 8.5" x 11" | 8.5" x 11" | 8.5" x 11" | 8.5" x 11" |
Altura encajada | N/D | N/D | 39.3" | 47.5" |
Tara (lb) | 222 | 266 | 331 | 375 |
Capacidad de peso (lb) | 1,000* | 1,500* | 2,800* | 3,000* |
Volumen interno (pies cúbicos) | 19.8 | 29.5 | 58.3 | 68 |
Bushels (EE. UU., en seco) | 15.416 bushels** | 23.705 bushels** | 46.847 bushels** | 54.642 bushels** |
Camión de 53' abierto | 66* | 44* | 22* | 22* |
Camión de 53' encajado | 66* | 44* | 44* | 44* |
Tasa de devolución | 1:01 | 1:01 | 1.6:1 | 1.6:1 |
Tapa incluida | DGB574532-L | DGB574565-L | DGB574565-L | DGB574565-L |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
**El cálculo de los bushels es una estimación basada en las medidas estadounidenses en seco. 1 pies cúbicos a bushels = 0.80356 bushels
Infografías
Video del producto
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.