Opciones de contenedores para granel con ventilación para cosecha
Especificaciones
DGM454830-V | DGM454834-V | DGM484853-V | DGM404833-0-C-V | DGM473931-H-V | |
---|---|---|---|---|---|
Altura exterior | 29.93" | 34.625" | 53" | 33" | 31" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48.31" (L) 44.75"(An.) | 48.25" (L) 45.75"(An.) | 48" (L) 48" (An) | 40" (L) 48" (An) | 39" (L) 47" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 44.75" (largo) 40" (ancho) | 41.625" (L) 45.25"(An.) | 44" (L) 44" (An) | 32" (L) 44" (An) | 44.54" (L) 37.43"(An.) |
Altura interior | 23.87” | 29.375" | 46 | 26" | 26" |
Altura plegado | N/D | N/D | N/D | 12" | N/D |
Volumen interno (pies cúbicos) | 27.2 | 32.4 | 54.4 | 27.2 | 32.8 |
Capacidad en peso (lb) | 1,300* | 1,300* | 3,000* | 1,500* | 1,102* |
Peso de tara (lb) | 75 | 96 | 180 | 105 | 105 |
Cantidad por camión de 53' | 84* | 84* | 52* | 90* | 66* |
Encajados uno dentro de otro por camión de 53' | 112* | 112* | N/D | 270* | 104* |
Tapa opcional | DGM4548-L | DGM4548-L | ML4848 | ML4840 | N/D |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
Video del producto
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.