Opciones de altura de los contenedores bulk de paredes fijas con piso sólido de 45 x 48
Especificaciones
DGB454812-FW | DGB454815-FW | DGB454816-FW | DGB454819-FW | |
---|---|---|---|---|
Altura | 12" | 15" | 16" | 19" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 44.5" (L) 41.6"(An.) | 44.5" (L) 41.6"(An.) | 44.5" (L) 41.6"(An.) | 44.5" (L) 41.6"(An.) |
Altura interior | 5.2" | 8.2" | 10" | 12.5" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 5.7 | 8.78 | 10.71 | 13.9 |
Capacidad en peso (lb) | 2,300* | 2,300* | 2,300* | 2,300* |
Peso de tara (lb) | 83 | 95 | 105 | 116 |
Cantidad por camión de 53' | 234 | 234 | 156 | 130 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.