Opciones de altura del contenedor bulk extrarresistente de 45 x 48
Especificaciones
DGB454825-2-XD | DGB454834-2-XD | DGB454841-2-XD | DGB454844-2-XD | DGB454851-2-XD | |
---|---|---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 41" | 44" | 51" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) | 48" (L) 45" (An) |
Interior Dimensions* (L x W) | 44.3" (L) 41.5"(An.) | 44.3" (L) 41.5"(An.) | 44.3" (L) 41.5"(An.) | 44.3" (L) 41.5"(An.) | |
Altura interior | 18.3" | 27" | 34" | 37" | 44" |
Altura plegado | 12.8" | 12.8" | 19.8" | 22.8" | 29.8 |
Volumen interno (pies cúbicos) | 19.1 | 28.7 | 36.3 | 39.5 | 47 |
Capacidad en peso (lb) | 2,500* | 2,500* | 2,000* | 2,000* | 2,000* |
Peso de tara (lb) | 100 | 122 | 147 | 154 | 179 |
Remolque de 53' abierto | 104* | 78* | 52* | 52* | 52* |
Remolque de 53', plegado | 234* | 234* | 130* | 104* | 78* |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 | DGL4548 |
Accesorios opcionales | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 | Base con ruedas de 45 x 48 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata o para hacer una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.