Opciones de altura de contenedores bulk internacionales de 40 x 48
Especificaciones
DGY404824-0 | DGY404834-2 | DGY404839-2 | DGY404839-0 | |
---|---|---|---|---|
Altura exterior | 24" | 34" | 39" | 39" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (L) 40" (An) | 48" (L) 40" (An) | 48" (L) 40" (An) | 48" (L) 40" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 44" (Largo) 36.5" (Ancho) | 44" (Largo) 36.5" (Ancho) | 44" (Largo) 36.5" (Ancho) | 44" (Largo) 36.5" (Ancho) |
Altura interior | 17.5" | 27.5" | 32.5" | 32.5" |
Altura plegado | 12" | 12" | 12" | 12" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 16.3 | 25.8 | 30.3 | 30.3 |
Capacidad en peso (lb) | 2,000* | 2,000* | 2,000* | 2,000* |
Peso de tara (lb) | 78 | 101 | 110 | 110 |
Remolque de 53' abierto | 128* | 96* | 64* | 64* |
Remolque de 53', plegado | 288* | 288* | 288* | 288* |
Puertas abatibles | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tapa opcional | DGL4048 | DGL4048 | DGL4048 | DGL4048 |
Accesorios opcionales | Base con ruedas de 40 x 48 | Base con ruedas de 40 x 48 | Base con ruedas de 40 x 48 | Base con ruedas de 40 x 48 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.