Opciones de altura del contenedor bulk resistente de 40 x 48
Especificaciones
DGR404825-2 | DGR404834-2 | DGR404839-2 | |
---|---|---|---|
Altura exterior | 25" | 34" | 39" |
Dimensiones exteriores (largo x ancho) | 48" (L) 40" (An) | 48" (L) 40" (An) | 48" (L) 40" (An) |
Dimensiones interiores (largo x ancho) | 44" (L) 36" (An) | 43.8" (largo) 36" (ancho) | 43.8" (largo) 36" (ancho) |
Altura interior | 19.4" | 27.6" | 32.9" |
Altura plegado | 13.5" | 13.5" | 13.5" |
Volumen interno (pies cúbicos) | 17.8 | 25.2 | 30 |
Capacidad en peso (lb) | 2,000* | 2,000* | 2,000* |
Peso de tara (lb) | 130.7 | 158.3 | 170.3 |
Remolque de 53' abierto | 120* | 90* | 60* |
Remolque de 53', plegado | 240* | 240* | 240* |
Puertas abatibles | 2 | 2 | 2 |
Tapa opcional | DGL4048 | DGL4048 | DGL4048 |
Accesorios opcionales | Base con ruedas de 40 x 48 | Base con ruedas de 40 x 48 | Base con ruedas de 40 x 48 |
*La capacidad depende de la aplicación y del entorno de uso. Se basa en cargas distribuidas de forma equitativa. Las temperaturas elevadas o las cargas concentradas pueden afectar la capacidad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son aproximadas.
*El conteo se basa en remolques Dry Van estándar de 53'.
¿Tiene una pregunta?
¿Busca 25 unidades o menos?
Para obtener una cotización inmediata, o para realizar una compra de menos de 25 unidades, visite nuestro catálogo en línea Bulk Container Express
Para precios de cantidades más grandes o si tiene preguntas, envíe su solicitud o llame al 1-800-945-8304.